更新時間:2025-09-12
振動加速度傳感器ULT0188,是在傳感器內部集成了微型集成電路放大器的壓電加速度傳感器,將傳統的壓電加速度傳感器與電荷放大器集于一體,能直接與采集或記錄儀器連接,簡化了測試系統,提高了測試精度和可靠性,同時 具有低阻抗輸出、抗干擾、噪聲小、性價比高、安裝方便等顯著優點。
振動加速度傳感器ULT0188是內部集成了微型集成電路放大器的壓電加速度傳感器,適用于各種工業振動測試。在工業測試現場,為防止電磁場對傳感器信號的影響,對用于工業現場的在線監測傳感器往往要求傳感器采用雙重屏蔽殼封裝形式。雙層屏蔽結構的傳感器輸出接頭一般采用雙芯工業接頭或聯體電纜輸出形式。由于雙層屏蔽殼的結構特點和雙芯輸出電纜,傳感器的高頻特性一般將受到較大的制約,因此如果用戶必須選用雙層屏蔽型傳感器進行高頻振動信號測量,應謹慎考慮。
靈敏度:100mV/g
量程:50g
頻率范圍:1-10000Hz(±10%)
安裝諧振點:23kHz
分辨率:0.0002g
重量:90gm
安裝螺紋:1/4-28 mm
線性:≤1%
橫向靈敏度:≤5% 典型值:≤3%
輸出偏壓:8-12VDC
恒定電流:2-20mA, 典型值:4mA
輸出阻抗:<150Ω
激勵電壓:18-30VDC 典型值:24VDC
溫度范圍:-40~ 120℃
放電時間常數:≥0.2秒
殼絕緣電阻:>108Ω
規格表:
型號 | 靈敏度 mV/g | 量程 g | 頻率范圍 Hz(±10%) | 安裝 諧振點 kHz | 分辨率 g | 質量 gm | 安裝 螺紋 mm | 用 途 |
ULT0188 | 100 | 50 | 1-10000 | 23 | 0.0002 | 90 | 1/4-28 | 工業電機振動 |
ULT2001 | 100 | 50 | 0.5-15000 | 30 | 0.0002 | 8 | M5 | 模態試驗 |
ULT2002V | 5 | 1000 | 0.5-13000 | 50 | 0.004 | 13 | M5 | 大振動、沖擊測量 |
ULT2002A | 5 | 500 | 2-13000 | 45 | 0.004 | 13 | M5 | 大振動、沖擊測量 |
ULT2003/V | 50 | 100 | 0.35-10000 | 32 | 0.0004 | 15 | M5 | 通用測振 |
ULT2004/V | 100 | 50 | 0.5-9000 | 27 | 0.0002 | 28 | M5 | 通用測振、基樁測量 |
ULT2005/V | 250 | 20 | 0.35-6000 | 23 | 0.0001 | 25 | M5 | 低頻、小g測振 |
ULT2006/V | 1000 | 5 | 0.05-1500 | 6 | 0.00002 | 120 | M5 | 超低頻、小g測振 |
ULT2007V | 100 | 50 | 0.5-6000 | 22 | 0.0002 | 46 | M5 | TNC接頭,長期監測 |
ULT2008/V | 500 | 10 | 0.35-4000 | 15 | 0.00004 | 45 | M5 | 低頻、小g測振 |
ULT2009 | 100 | 50 | 0.5-5000 | 23 | 0.0002 | 100 | 3-M4 | 長期監測,對地絕緣 |
ULT2012 | 100 | 50 | 0.7-7000 | 23 | 0.0002 | 100 | 3-M4 | 長期監測,對地絕緣 |
ULT2015 | 5000 | 1 | 0.1-1500 | 7 | 0.000004 | 125 | M5 | 超低頻,超小g測振 |
ULT2016 | 1000 | 0.5 | 0.05-300 | 1.2 | 0.000002 | 180 | M5 | 高分辯率,超小g測振 |
ULT2116 | 1000 | 0.5 | 0.05-300 | 1.2 | 0.000002 | 205 | M5 | 防水密封型 |
ULT2019V | 500 | 10 | 0.7-9000 | 29 | 0.00004 | 12 | M5 | 輕型,高靈敏度,寬頻帶 |
ULT2020V | 1000 | 5 | 0.35-6000 | 18 | 0.00002 | 19 | M5 | 輕型,高靈敏度,寬頻帶 |
ULT2023/V | 25 | 200 | 0.7-10000 | 33 | 0.000002 | 15 | M5 | 通用測振 |
ULT2030/V | 40000 | 0.12 | 0.5-1000 | 3 | 0.0000005 | 310 | M5 | 超高靈敏度和分辯率 |
ULT2032/V | 50000 | 0.1 | 0.05-500 | 1.6 | 0.0000006 | 1550 | M5 | 超低頻,微g測量 |
ULT2051/V | 150 | 33 | 1-10000 | 30 | 0.0002 | 23 | M5 | 通用測振 |
ULT2052/V | 100 | 50 | 0.7-10000 | 30 | 0.0002 | 17 | M5 | 通用測振 |
ULT2053/V | 150 | 33 | 0.7-9000 | 27 | 0.00013 | 17 | M5 | 通用測振 |
ULT2054/V | 250 | 20 | 0.7-7700 | 23 | 0.00008 | 32 | M5 | 通用測振 |
ULT2055/V | 700 | 7 | 0.5-4000 | 12 | 0.00003 | 75 | M5 | 通用測振 |
ULT2056/V | 1500 | 3 | 0.1-2000 | 7.5 | 0.00002 | 126 | M5 | 超低頻,小g測振 |
ULT2156 | 1500 | 3 | 0.1-2000 | 7.5 | 0.00002 | 190 | M5 | 防水密封型 |
ULT2057V | 1 | 5000 | 1-20000 | 60 | 0.02 | 14 | M5 | 沖擊測量 |
ULT2157V | 5 | 1000 | 1-16000 | 50 | 0.004 | 14 | M5 | 沖擊測量,基樁測量 |
ULT2058V | 30 | 166 | 1-15000 | 45 | 0.0007 | 12 | M3 | 大振動,沖擊測量 |
ULT2059 | 10 | 500 | 1-12000 | 40 | 0.002 | 15 | M5 | 沖擊測量 |
ULT2062 | 250 | 20 | 0.5-8000 | 21 | 0.00008 | 110 | 3-M4 | 長期監測 |
ULT2063 | 200 | 25 | 0.5-5000 | 15 | 0.0001 | 20 | M5 | 通用測振 |
ULT2066 | 1000 | 5 | 0.1-1500 | 7.5 | 0.00002 | 190 | M5 | 防水密封型 |
北京康泰電子有限公司總部為位于美國俄亥俄州的 QUATRONIX 公司,是一家*的測試測量儀器供應商,為客戶提供標準的、或量身定制的電子測量儀器和系統,主要包括:數據采集器、測試分析軟件、傳感器、工業信號調理 產品、通訊產品、微波功率放大器等;所涉及的應用領域主要包括:數據采集分析、電磁兼容測試、聲學與振動監測、結構健康監測、汽車測試(車載數據記錄)、 環境監控、生產設備工作狀態監控等;廣泛應用于航空航天、石油化工、衛星通信、鐵路交通、電力冶金、工業制造、高校及科研機構,可滿足不同用戶的不同產品 需求。
自1994年進入中國市場以來,康泰公司充分利用在美國的成熟技術和資訊渠道,通過與 Agilent、Dataforth等廠商的合作,為國內高速發展的各行業提供性能*、價格合理的測試產品。在積極引進國外*技術和產品的同時, 我們努力為廣大用戶提供專業、方便的本地化服務。目前公司在北京、上海、深圳、香港等地設有分支機構和技術服務中心,擁有一支高水平、高效率的專業工程師 團隊,在方案設計、應用培訓、技術服務和系統集成等方面積累了豐富的經驗,成功地為國內不同領域的眾多客戶提供了先進的技術方案和產品,在行業內贏得了良 好的口碑。